S’ouvre dans un nouvel onglet

Plans et prix des appartements à louer du Patriote, à Limoilou

Unités disponibles · Le Patriote
UnitéÉtageTypologieSuperficieLoyerPlan
101 1 3½ 672 pi² 1 497 $ PDF
102 1 Studio 431 pi² 1 027 $ PDF
103 1 Studio 431 pi² 1 027 $ PDF
104 1 3½ 673 pi² 1 500 $ PDF
106 1 3½+ 873 pi² 1 730 $ PDF
107 1 5½ 1113 pi² 2 445 $ PDF
108 1 MDV 1274 pi² 2 690 $ PDF
109 1 MDV 1274 pi² 2 690 $ PDF
110 1 MDV 1509 pi² 2 990 $ PDF
111 1 4½+ 896 pi² 1 900 $ PDF
112 1 4½+ 901 pi² 1 915 $ PDF
113 1 4½+ 880 pi² 1 875 $ PDF
114 1 3½ 725 pi² 1 625 $ PDF
115 1 3½ 730 pi² 1 640 $ PDF
116 1 5½ 1171 pi² 2 375 $ PDF
117 1 Studio 577 pi² 1 340 $ PDF
118 1 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
119 1 3½ 673 pi² 1 500 $ PDF
120 1 Studio 431 pi² 1 027 $ PDF
121 1 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
122 1 3½ 673 pi² 1 500 $ PDF
201 2 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
202 2 3½ 661 pi² 1 480 $ PDF
203 2 Studio 431 pi² 1 027 $ PDF
204 2 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
205 2 3½ 673 pi² 1 510 $ PDF
206 2 Studio 440 pi² 1 027 $ PDF
207 2 4½+ 972 pi² 2 070 $ PDF
208 2 5½ 1080 pi² 2 290 $ PDF
209 2 5½ 1113 pi² 2 455 $ PDF
210 2 4½+ 896 pi² 1 910 $ PDF
211 2 4½+ 901 pi² 1 925 $ PDF
212 2 4½+ 880 pi² 1 885 $ PDF
213 2 3½ 725 pi² 1 635 $ PDF
214 2 3½ 730 pi² 1 650 $ PDF
215 2 4½+ 906 pi² 1 925 $ PDF
216 2 4½ 828 pi² 1 760 $ PDF
217 2 4½ 895 pi² 2 050 $ PDF
218 2 4½ 1059 pi² 2 300 $ PDF
219 2 Studio 455 pi² 1 027 $ PDF
220 2 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
221 2 3½ 673 pi² 1 510 $ PDF
222 2 Studio 431 pi² 1 027 $ PDF
223 2 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
224 2 3½ 661 pi² 1 480 $ PDF
301 3 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
302 3 3½ 661 pi² 1 490 $ PDF
303 3 Studio 431 pi² 1 235 $ PDF
304 3 Studio 427 pi² 1 027 $ PDF
305 3 3½ 673 pi² 1 520 $ PDF
306 3 Studio 440 pi² 1 260 $ PDF
307 3 4½+ 972 pi² 2 080 $ PDF
308 3 5½ 1080 pi² 2 300 $ PDF
309 3 5½ 1113 pi² 2 465 $ PDF
310 3 3½ 637 pi² 1 425 $ PDF
311 3 3½ 637 pi² 1 425 $ PDF
312 3 3½ 718 pi² 1 620 $ PDF
313 3 4½+ 896 pi² 1 920 $ PDF
314 3 4½+ 901 pi² 1 935 $ PDF
315 3 4½+ 880 pi² 1 895 $ PDF
316 3 3½ 725 pi² 1 645 $ PDF
317 3 3½ 730 pi² 1 660 $ PDF
318 3 4½+ 906 pi² 1 935 $ PDF
319 3 4½ 828 pi² 1 770 $ PDF
320 3 4½ 895 pi² 2 060 $ PDF
321 3 4½ 1059 pi² 2 310 $ PDF
322 3 Studio 455 pi² 1 295 $ PDF
323 3 Studio 427 pi² 1 225 $ PDF
324 3 3½ 673 pi² 1 520 $ PDF
325 3 Studio 431 pi² 1 235 $ PDF
326 3 Studio 427 pi² 1 225 $ PDF
327 3 3½ 673 pi² 1 520 $ PDF
328 3 Studio 431 pi² 1 235 $ PDF
401 4 Studio 427 pi² 1 235 $ PDF
402 4 3½ 661 pi² 1 500 $ PDF
403 4 Studio 431 pi² 1 245 $ PDF
404 4 Studio 427 pi² 1 235 $ PDF
405 4 3½ 673 pi² 1 530 $ PDF
406 4 Studio 440 pi² 1 270 $ PDF
407 4 4½+ 972 pi² 2 090 $ PDF
408 4 5½ 1080 pi² 2 310 $ PDF
409 4 5½ 1113 pi² 2 475 $ PDF
410 4 3½ 637 pi² 1 435 $ PDF
411 4 3½ 637 pi² 1 435 $ PDF
412 4 3½ 718 pi² 1 630 $ PDF
413 4 4½+ 896 pi² 1 930 $ PDF
414 4 4½+ 901 pi² 1 945 $ PDF
415 4 4½+ 880 pi² 1 905 $ PDF
416 4 3½ 725 pi² 1 655 $ PDF
417 4 3½ 730 pi² 1 670 $ PDF
418 4 4½+ 906 pi² 1 945 $ PDF
420 4 4½ 895 pi² 2 070 $ PDF
421 4 4½ 1059 pi² 2 320 $ PDF
422 4 Studio 455 pi² 1 305 $ PDF
423 4 Studio 427 pi² 1 235 $ PDF
424 4 3½ 673 pi² 1 530 $ PDF
425 4 Studio 431 pi² 1 245 $ PDF
426 4 Studio 427 pi² 1 235 $ PDF
427 4 3½ 673 pi² 1 530 $ PDF
428 4 Studio 431 pi² 1 245 $ PDF
501 5 Studio 427 pi² 1 245 $ PDF
502 5 3½ 661 pi² 1 510 $ PDF
503 5 Studio 431 pi² 1 255 $ PDF
504 5 Studio 427 pi² 1 245 $ PDF
505 5 3½ 673 pi² 1 540 $ PDF
506 5 Studio 440 pi² 1 280 $ PDF
507 5 4½+ 972 pi² 2 100 $ PDF
508 5 5½ 1080 pi² 2 320 $ PDF
509 5 5½ 1113 pi² 2 485 $ PDF
510 5 3½ 637 pi² 1 445 $ PDF
511 5 3½ 637 pi² 1 445 $ PDF
512 5 3½ 718 pi² 1 640 $ PDF
513 5 4½+ 896 pi² 1 940 $ PDF
514 5 4½+ 901 pi² 1 955 $ PDF
515 5 4½+ 880 pi² 1 915 $ PDF
516 5 3½ 725 pi² 1 665 $ PDF
517 5 3½ 730 pi² 1 680 $ PDF
518 5 4½+ 906 pi² 1 955 $ PDF
519 5 3½ 556 pi² 1 375 $ PDF
520 5 4½ 779 pi² 1 890 $ PDF
521 5 4½ 713 pi² 1 790 $ PDF
522 5 Studio 455 pi² 1 315 $ PDF
523 5 Studio 427 pi² 1 245 $ PDF
524 5 3½ 673 pi² 1 540 $ PDF
525 5 Studio 431 pi² 1 255 $ PDF
526 5 Studio 427 pi² 1 245 $ PDF
527 5 3½ 673 pi² 1 540 $ PDF
528 5 Studio 431 pi² 1 255 $ PDF
601 6 Studio 350 pi² 1 280 $ PDF
602 6 3½ 661 pi² 1 520 $ PDF
603 6 Studio 350 pi² 1 245 $ PDF
604 6 Studio 350 pi² 1 255 $ PDF
605 6 3½ 595 pi² 1 400 $ PDF
606 6 Studio 440 pi² 1 290 $ PDF
607 6 4½+ 972 pi² 2 110 $ PDF
608 6 5½ 1080 pi² 2 330 $ PDF
609 6 4½ 926 pi² 2 150 $ PDF
610 6 3½ 591 pi² 1 420 $ PDF
611 6 Studio 466 pi² 1 295 $ PDF
612 6 3½+ 775 pi² 1 690 $ PDF
613 6 Studio 577 pi² 1 370 $ PDF
614 6 Studio 533 pi² 1 340 $ PDF
615 6 3½ 571 pi² 1 450 $ PDF
616 6 Studio 426 pi² 1 255 $ PDF
617 6 Studio 427 pi² 1 255 $ PDF
618 6 3½ 673 pi² 1 550 $ PDF
619 6 Studio 350 pi² 1 255 $ PDF
620 6 Studio 350 pi² 1 255 $ PDF
621 6 3½ 595 pi² 1 400 $ PDF
622 6 Studio 412 pi² 1 280 $ PDF
Inclusions et commodités

Votre loyer comprend plus
que quatre murs.

Les essentiels du quotidien sont inclus. Vous emménagez, on s’occupe du reste.

Inclus au loyer

Eau chaude

Incluse dans votre loyer

Internet

Accès inclus pour chaque logement

Laveuse-sécheuse 2 en 1

Dans votre logement

Hotte micro-ondes

Au-dessus de la cuisinière

En option · frais en sus

Stationnement intérieur
Bornes de recharge électrique

Commodités offertes aux locataires

Casiers de rangement à chaque étage
Rangements à vélos intérieurs et extérieurs